Text in the image (OCR)
GMEGamestopCorp.NYsE OCR confidence 0.89 3_1341566376855678982
@StockCharts.com OCR confidence 0.85 3_1341566376855678982
22-Dec-2020 OCR confidence 0.85 3_1341566376855678982
0pen16.22High20.04Low16.15Close19.46Volume30.7MChg+3.93(+25.31%) OCR confidence 0.91 3_1341566376855678982
0GME(Daily)19.46 OCR confidence 0.84 3_1341566376855678982
19.46 OCR confidence 0.74 3_1341566376855678982
14.号 OCR confidence 0.74 3_1341566376855678982
14.0 OCR confidence 0.78 3_1341566376855678982
13.5 OCR confidence 0.7 3_1341566376855678982
13.0 OCR confidence 0.72 3_1341566376855678982
12.0 OCR confidence 0.71 3_1341566376855678982
11.0 OCR confidence 0.72 3_1341566376855678982
10.5 OCR confidence 0.71 3_1341566376855678982
10.0 OCR confidence 0.8 3_1341566376855678982
9.5 OCR confidence 0.75 3_1341566376855678982
9.0 OCR confidence 0.72 3_1341566376855678982
8.5 OCR confidence 0.71 3_1341566376855678982
8.0 OCR confidence 0.75 3_1341566376855678982
7.0 OCR confidence 0.75 3_1341566376855678982
6.5 OCR confidence 0.75 3_1341566376855678982
6.0 OCR confidence 0.75 3_1341566376855678982
5.5 OCR confidence 0.75 3_1341566376855678982
5.0 OCR confidence 0.75 3_1341566376855678982
4.0 OCR confidence 0.75 3_1341566376855678982
3.5 OCR confidence 0.75 3_1341566376855678982
3.0 OCR confidence 0.75 3_1341566376855678982
Isthisbearish? OCR confidence 0.89 3_1341566376855678982
2027May OCR confidence 0.82 3_1341566376855678982
2020 OCR confidence 0.79 3_1341566376855678982
132127Feb10 OCR confidence 0.76 3_1341566376855678982
Apr 6 OCR confidence 0.75 3_1341566376855678982
26Jun OCR confidence 0.73 3_1341566376855678982
Jule OCR confidence 0.71 3_1341566376855678982
Aug OCR confidence 0.74 3_1341566376855678982
280ct5 OCR confidence 0.83 3_1341566376855678982
1824 OCR confidence 0.72 3_1341566376855678982
1623 OCR confidence 0.73 3_1341566376855678982
Dec OCR confidence 0.73 3_1341566376855678982