Text in the image (OCR)
GMEGamestopCorp.NYsE OCR confidence 0.89 3_1324824670672244736
@StockCharts.com OCR confidence 0.82 3_1324824670672244736
6-Nov-2020 OCR confidence 0.81 3_1324824670672244736
Open11.52High12.17Low11.32Close11.86Volume5.5mChg+0.41(+3.58%) OCR confidence 0.9 3_1324824670672244736
0GME(Daily)11.86 OCR confidence 0.87 3_1324824670672244736
16.0 OCR confidence 0.73 3_1324824670672244736
MA(20)12.58 OCR confidence 0.89 3_1324824670672244736
15.5 OCR confidence 0.8 3_1324824670672244736
MA(50)10.30 OCR confidence 0.79 3_1324824670672244736
15.0 OCR confidence 0.71 3_1324824670672244736
MA(100)7.36 OCR confidence 0.79 3_1324824670672244736
14.0 OCR confidence 0.79 3_1324824670672244736
13.0 OCR confidence 0.79 3_1324824670672244736
12.58 OCR confidence 0.82 3_1324824670672244736
11.86 OCR confidence 0.78 3_1324824670672244736
11.0 OCR confidence 0.77 3_1324824670672244736
10.30 OCR confidence 0.83 3_1324824670672244736
10.0 OCR confidence 0.8 3_1324824670672244736
9.0 OCR confidence 0.75 3_1324824670672244736
8.5 OCR confidence 0.71 3_1324824670672244736
8.0 OCR confidence 0.75 3_1324824670672244736
7.0 OCR confidence 0.7 3_1324824670672244736
4.0 OCR confidence 0.75 3_1324824670672244736
Aug OCR confidence 0.74 3_1324824670672244736
Oct OCR confidence 0.74 3_1324824670672244736
31Sep OCR confidence 0.71 3_1324824670672244736
Nov OCR confidence 0.72 3_1324824670672244736
MRSI(14)51.89 OCR confidence 0.81 3_1324824670672244736
volume5,491,451 OCR confidence 0.84 3_1324824670672244736
60M OCR confidence 0.71 3_1324824670672244736
50M OCR confidence 0.73 3_1324824670672244736
40M OCR confidence 0.74 3_1324824670672244736
20M OCR confidence 0.74 3_1324824670672244736
10M OCR confidence 0.73 3_1324824670672244736
549145 OCR confidence 0.71 3_1324824670672244736
31Sep OCR confidence 0.82 3_1324824670672244736
Aug OCR confidence 0.74 3_1324824670672244736
Oct OCR confidence 0.75 3_1324824670672244736
Nov OCR confidence 0.7 3_1324824670672244736