Text in the image (OCR)
GMEGamestopCorp.NYsE OCR confidence 0.89 3_1321958336674304000
@StockCharts.com OCR confidence 0.82 3_1321958336674304000
29-0ct-2020 OCR confidence 0.85 3_1321958336674304000
Open11.88High12.25Low11.68Close11.73Volume4.2MChg-0.09(-0.76%) OCR confidence 0.92 3_1321958336674304000
0GME(Daily)11.73 OCR confidence 0.87 3_1321958336674304000
MA(20) 12.37 OCR confidence 0.84 3_1321958336674304000
15.5 OCR confidence 0.8 3_1321958336674304000
一MA(50)9.56 OCR confidence 0.79 3_1321958336674304000
15.0 OCR confidence 0.79 3_1321958336674304000
MA(100)6.97 OCR confidence 0.82 3_1321958336674304000
14.5 OCR confidence 0.7 3_1321958336674304000
13.5 OCR confidence 0.79 3_1321958336674304000
13.0 OCR confidence 0.8 3_1321958336674304000
12.37 OCR confidence 0.74 3_1321958336674304000
11.73 OCR confidence 0.76 3_1321958336674304000
11.0 OCR confidence 0.8 3_1321958336674304000
10.5 OCR confidence 0.79 3_1321958336674304000
10.0 OCR confidence 0.71 3_1321958336674304000
6.5 OCR confidence 0.75 3_1321958336674304000
May OCR confidence 0.74 3_1321958336674304000
29Jul OCR confidence 0.73 3_1321958336674304000
Sep OCR confidence 0.75 3_1321958336674304000
Aug OCR confidence 0.75 3_1321958336674304000
Jun OCR confidence 0.72 3_1321958336674304000
MRSI(14)50.01 OCR confidence 0.86 3_1321958336674304000
50.01 OCR confidence 0.82 3_1321958336674304000
dhVolume4,155,713 OCR confidence 0.85 3_1321958336674304000
70M OCR confidence 0.72 3_1321958336674304000
60M OCR confidence 0.73 3_1321958336674304000
50M OCR confidence 0.74 3_1321958336674304000
40M OCR confidence 0.74 3_1321958336674304000
30M OCR confidence 0.72 3_1321958336674304000
20M OCR confidence 0.7 3_1321958336674304000
10M OCR confidence 0.72 3_1321958336674304000
415571 OCR confidence 0.74 3_1321958336674304000
Jul OCR confidence 0.72 3_1321958336674304000